期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
1305242 | 9 1 0 | 12 | 4 | 7 | 20 | 13 | 14 | 20 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 20 | 1 |
1305241 | 8 2 7 | 11 | 3 | 6 | 19 | 12 | 13 | 19 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 19 | 降 |
1305240 | 9 0 0 | 10 | 2 | 5 | 18 | 11 | 12 | 18 | 1 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 18 | 2 |
1305239 | 7 6 8 | 9 | 1 | 4 | 17 | 10 | 11 | 17 | 7 | 3 | 13 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
1305238 | 1 3 5 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 16 | 降 |
1305237 | 7 2 9 | 7 | 10 | 2 | 15 | 8 | 9 | 15 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
1305236 | 8 5 5 | 6 | 9 | 1 | 14 | 7 | 8 | 14 | 2 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
1305235 | 2 8 7 | 5 | 8 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
1305234 | 7 9 5 | 4 | 7 | 1 | 12 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
1305233 | 2 4 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
1305232 | 7 6 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
1305231 | 8 1 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
1305230 | 0 1 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
1305229 | 4 7 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
1305228 | 5 2 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
1305227 | 1 2 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
1305226 | 9 7 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
1305225 | 2 3 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
1305224 | 7 2 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
1305223 | 0 9 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。