期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
1307528 | 4 5 5 | 5 | 20 | 1 | 15 | 4 | 20 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
1307527 | 2 5 9 | 4 | 19 | 2 | 14 | 11 | 19 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
1307526 | 6 5 7 | 3 | 18 | 8 | 13 | 10 | 18 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
1307525 | 6 4 9 | 2 | 17 | 7 | 12 | 9 | 17 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
1307524 | 8 8 1 | 1 | 16 | 6 | 11 | 8 | 16 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
1307523 | 0 2 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
1307522 | 8 2 4 | 3 | 14 | 4 | 9 | 6 | 14 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
1307521 | 9 2 6 | 2 | 13 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
1307520 | 7 9 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 7 | 11 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
1307519 | 0 7 4 | 0 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
1307518 | 2 1 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
1307517 | 6 0 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
1307516 | 4 0 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
1307515 | 9 7 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
1307514 | 9 7 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
1307513 | 3 7 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
1307512 | 4 5 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
1307511 | 6 7 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
1307510 | 2 6 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。