期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
1308139 | 6 4 3 | 6 | 20 | 20 | 1 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
1308138 | 3 7 6 | 5 | 19 | 19 | 3 | 15 | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
1308137 | 8 7 2 | 4 | 18 | 18 | 5 | 14 | 15 | 11 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 2 |
1308136 | 7 8 6 | 3 | 17 | 17 | 4 | 13 | 14 | 10 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
1308135 | 7 5 9 | 2 | 16 | 16 | 3 | 12 | 13 | 9 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
1308134 | 8 4 3 | 1 | 15 | 15 | 2 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
1308133 | 0 7 9 | 0 | 14 | 14 | 1 | 10 | 11 | 7 | 8 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 4 | 降 |
1308132 | 3 1 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
1308131 | 0 0 7 | 0 | 12 | 12 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
1308130 | 3 8 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
1308129 | 9 7 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
1308128 | 9 0 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
1308127 | 0 8 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 8 | 降 |
1308126 | 6 2 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 7 | 降 |
1308125 | 7 4 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
1308124 | 9 1 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
1308123 | 4 9 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
1308122 | 5 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
1308121 | 9 1 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
1308120 | 7 9 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。