期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
1308163 | 9 3 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 4 |
1308162 | 6 9 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
1308161 | 3 8 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 18 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
1308160 | 1 5 6 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 17 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
1308159 | 1 7 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
1308158 | 7 1 8 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
1308157 | 4 5 5 | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
1308156 | 2 5 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
1308155 | 8 9 0 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 2 | 1 |
1308154 | 5 3 4 | 7 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
1308153 | 6 4 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
1308152 | 6 1 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 9 | 降 |
1308151 | 7 8 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 8 | 2 |
1308150 | 3 7 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 7 | 1 |
1308149 | 1 6 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
1308148 | 4 8 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
1308147 | 0 6 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
1308146 | 6 4 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
1308145 | 5 2 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
1308144 | 4 3 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。