期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114006300 | 7 4 3 | 6 | 1 | 20 | 5 | 8 | 20 | 12 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
114006299 | 1 9 1 | 5 | 1 | 19 | 4 | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 8 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
114006298 | 1 7 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | 6 | 18 | 10 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 13 | 降 |
114006297 | 7 0 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 17 | 9 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
114006296 | 1 6 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 16 | 8 | 9 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 1 | 11 | 降 |
114006295 | 3 3 2 | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
114006294 | 0 6 2 | 0 | 14 | 14 | 9 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。