期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114008764 | 0 7 3 | 0 | 18 | 20 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 20 | 降 |
114008763 | 5 1 4 | 10 | 17 | 19 | 19 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 19 | 降 |
114008762 | 7 7 2 | 9 | 16 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 18 | 1 |
114008761 | 5 3 0 | 8 | 15 | 17 | 17 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 17 | 降 |
114008760 | 8 1 3 | 7 | 14 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 16 | 1 |
114008759 | 4 4 0 | 6 | 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 15 | 降 |
114008758 | 6 2 1 | 5 | 12 | 14 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 14 | 降 |
114008757 | 9 0 8 | 4 | 11 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 13 | 1 |
114008756 | 5 2 9 | 3 | 10 | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
114008755 | 6 8 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
114008754 | 4 5 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
114008753 | 0 9 2 | 0 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 9 | 降 |
114008752 | 6 8 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 8 | 降 |
114008751 | 8 4 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
114008750 | 9 1 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
114008749 | 4 3 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
114008748 | 6 9 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
114008747 | 7 7 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
114008746 | 1 5 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
114008745 | 6 5 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。