期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114009010 | 0 4 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 17 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 20 | 降 |
114009009 | 4 6 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 5 | 16 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 19 | 1 |
114009008 | 2 7 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | 18 | 4 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 18 | 降 |
114009007 | 6 2 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 17 | 2 | 6 | 17 | 3 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
114009006 | 3 4 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | 1 | 14 | 16 | 2 | 13 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 16 | 降 |
114009005 | 5 7 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | 5 | 13 | 15 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
114009004 | 8 9 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 2 | 12 | 14 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
114009003 | 0 7 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | 11 | 13 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
114009002 | 5 6 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 12 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
114009001 | 8 5 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
114009000 | 2 4 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 10 | 降 |
114008999 | 3 0 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
114008998 | 1 4 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
114008997 | 5 2 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
114008996 | 0 0 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
114008995 | 3 8 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
114008994 | 0 3 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
114008993 | 9 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
114008992 | 6 0 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
114008991 | 8 1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。