期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114010749 | 5 8 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 3 |
114010748 | 4 9 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 8 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 13 | 2 |
114010747 | 1 0 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 12 | 11 | 7 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
114010746 | 0 9 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 6 | 1 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
114010745 | 8 8 8 | 16 | 7 | 1 | 2 | 14 | 10 | 9 | 5 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
114010744 | 2 6 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 4 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
114010743 | 3 2 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
114010742 | 8 8 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
114010741 | 3 3 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
114010740 | 7 3 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 5 | 2 |
114010739 | 3 4 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
114010738 | 1 0 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
114010737 | 2 3 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
114010736 | 6 0 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 2 |
114010735 | 5 5 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
114010734 | 5 8 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
114010733 | 8 9 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
114010732 | 3 5 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 3 | 降 |
114010731 | 4 7 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
114010730 | 3 6 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。