期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
114013010 | 9 7 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | 19 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 2 | 平 | 4 |
114013009 | 9 4 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 18 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
114013008 | 9 6 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18 | 17 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
114013007 | 8 7 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 16 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
114013006 | 2 5 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 15 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 5 | 降 |
114013005 | 4 5 9 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 10 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 4 | 2 |
114013004 | 3 9 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 | 14 | 13 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
114013003 | 1 0 8 | 6 | 1 | 9 | 13 | 7 | 8 | 13 | 12 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
114013002 | 9 3 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 7 | 12 | 11 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 1 | 5 |
114013001 | 8 0 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
114013000 | 8 9 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
114012999 | 1 4 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
114012998 | 1 3 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 5 | 1 |
114012997 | 0 1 2 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
114012996 | 4 9 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
114012995 | 5 4 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
114012994 | 2 2 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
114012993 | 8 1 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。