期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20250215054 | 2 5 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 | 20 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 20 | 20 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 双 | 大 | 6 |
20250215053 | 1 6 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 19 | 19 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 19 | 19 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 双 | 大 | 5 |
20250215052 | 1 1 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 18 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 18 | 18 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
20250215051 | 4 4 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 17 | 17 | 5 | 双 | 大 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 | 17 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
20250215050 | 2 4 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | 16 | 4 | 双 | 7 | 小 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250215049 | 2 6 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 15 | 15 | 3 | 双 | 6 | 小 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250215048 | 2 2 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 2 | 双 | 5 | 小 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 双 | 4 | 小 | 14 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250215047 | 2 3 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 双 | 4 | 小 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 单 | 2 | 3 | 小 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 双 | 大 | 6 |
20250215046 | 1 1 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 单 | 3 | 3 | 小 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 双 | 大 | 5 |
20250215045 | 1 2 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 单 | 2 | 2 | 小 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20250215044 | 3 4 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 双 | 大 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250215043 | 4 5 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 双 | 大 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20250215042 | 4 4 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250215041 | 2 2 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 双 | 6 | 小 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250215040 | 1 4 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 单 | 1 | 5 | 小 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250215039 | 2 3 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250215038 | 1 3 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250215037 | 1 4 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250215036 | 1 5 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20250215035 | 4 6 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | 16 | 4 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
当前遗漏 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
最大连出 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | |
最大遗漏 | 5 | 5 | 10 | 7 | 20 | 20 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 20 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。